当社グループのコアビジネスである「中古オートバイ買取事業」についての経営指標の速報値をお知らせいたします。
なお、本経営指標は、当社グループの決算説明資料の記載に準じています。
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 123.2% | 109.2% | 126.5% | 113.6% | 98.2% | 118.0% |
| 平均売上単価 | 88.4% | 93.4% | 102.9% | 96.9% | 96.4% | 99.8% |
| 平均粗利額 | 92.7% | 98.3% | 100.5% | 95.4% | 92.8% | 100.2% |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 販売台数 | 103.7% | 100.7% | 89.6% | 87.9% | 84.4% | 101.0% |
| 平均売上単価 | 99.5% | 84.0% | 101.1% | 99.7% | 99.8% | 107.4% |
| 平均粗利額 | 97.2% | 87.0% | 106.3% | 107.6% | 106.1% | 113.1% |
| (注1) | 表中の前年同月比の数値は、監査法人の監査を受けていない速報値であります。 |
| (注2) | 「中古オートバイ買取事業」においては、各広告媒体を通じてオートバイユーザーに対し広告活動を展開することで、査定および買取を誘引し、オートバイの買取・仕入を行っております。これらのオートバイは、オートバイオークションを介して業者に、または直接業者に対して販売しております。なお、主となるブランドは「バイク王」となります。 |
| (注3) | 販売台数は、オークション開催日数の差異の影響を受けることがあります。 |
| (注4) | 平均売上単価は、一台当たりの売上高となっています。 |
| (注5) | 平均粗利額は、一台当たりの粗利額となっています。 |
バイク・バイク買取ならバイク王
Copyright© IKCO.,LTD. All rights reserved.