当社グループのコアビジネスである「中古オートバイ買取事業」についての経営指標の速報値をお知らせいたします。
なお、本経営指標は、当社グループの決算説明資料の記載に準じています。
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 101.4% | 87.6% | 92.1% | 118.2% | 112.5% | 78.1% |
| 平均売上単価 | 109.4% | 103.3% | 89.1% | 91.7% | 84.1% | 103.8% |
| 平均粗利額 | 109.8% | 96.2% | 92.8% | 91.2% | 87.7% | 103.5% |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 販売台数 | 111.9% | 87.4% | 77.8% | 99.2% | 97.2% | 102.2% |
| 平均売上単価 | 111.8% | 112.8% | 108.3% | 116.3% | 118.1% | 105.4% |
| 平均粗利額 | 106.6% | 107.0% | 112.6% | 107.3% | 107.1% | 100.7% |
| (注1) | 表中の前年同月比の数値は、監査法人の監査を受けていない速報値であります。 |
| (注2) | 「中古オートバイ買取事業」においては、各広告媒体を通じてオートバイユーザーに対し広告活動を展開することで、査定および買取を誘引し、オートバイの買取・仕入を行っております。これらのオートバイは、オートバイオークションを介して業者に、または直接業者に対して販売しております。なお、主となるブランドは「バイク王」となります。 |
| (注3) | 販売台数は、オークション開催日数の差異の影響を受けることがあります。 |
| (注4) | 平均売上単価は、一台当たりの売上高となっています。 |
| (注5) | 平均粗利額は、一台当たりの粗利額となっています。 |
バイク・バイク買取ならバイク王
Copyright© IKCO.,LTD. All rights reserved.