| 決算期 | 11月30日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 中間配当基準日 | 5月末日 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
| 証券コード | 3377 |
| 上場日 | 2006年8月21日(東京証券取引所市場第二部) |
| 発行済株式総数 | 152,856株(2010年11月末日現在) |
| 発行可能株式総数 | 600,000株(2010年11月末日現在) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂7-10-11 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイヤル) 0120-232-711 |
| 特別口座の口座管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイヤル) 0120-288-324 |
| 公告方法 | 当社ウェブサイト(http://www.ikco.co.jp/) もしくは日本経済新聞 |
バイク・バイク買取ならバイク王
Copyright© IKCO.,LTD.. All rights reserved.