| 決算期 | 8月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 中間配当基準日 | 2月末日 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
| 証券コード | 3377 |
| 上場日 | 2006年8月21日(東京証券取引所市場第二部) |
| 発行済株式総数 | 152,856株(2009年8月末日現在) |
| 発行可能株式総数 | 600,000株(2009年8月末日現在) |
| 名義書換代理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 電話お問い合わせ・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイヤル) 0120-288-324 |
| 公告方法 | 当社ウェブサイト(http://www.ikco.co.jp/) もしくは日本経済新聞 |
バイク・バイク買取ならバイク王
Copyright© IKCO.,LTD.. All rights reserved.