
| 年/月 | 2006年8月期 | 2007年8月期 | 2008年8月期 |
|---|---|---|---|
| 当期純利益(個別) | 660,340 | 998,376 | 678,766 |
| 当期純利益(連結) | 616,243 | 740,169 | 847,869 |
| 年/月 | 2009年8月期 | 2010年8月期 | 2010年11月期 (3ヶ月) |
|---|---|---|---|
| 当期純利益(個別) | 109,321 | 319,996 | ▲245,047 |
| 当期純利益(連結) | 251,257 | 312,484 | ▲244,414 |
バイク・バイク買取ならバイク王
Copyright© IKCO.,LTD. All rights reserved.